QUALIFICATIE DIGITRAQZ CUP
APRIL - ZOLDER
PRO
- Stephane L. - 1:32.756
- Nick G. - 1:32.931
- Jonathan V. - 01:32.981
- Alex L. - 1:33.440
- Bart V. - 01:33.552
- Flavio R. - 1:33.704
ROOKIES
- Joren D. - 1:37.641
- Ben D. - 1:38.331
- Filip M. - 1:38.426
- Pieter-Jan L. - 1:38.792
- Mathias V. - 01:39.174
- Gunter L. - 1:39.203
KLASSEMENT DIGITRAQZ CUP
PRO
PLAATS | NAAM | PUNTEN | LICENTIE |
---|---|---|---|
1 | Nick G. | 15 | 10 |
2 | Stephane L. * | 14 | 10 |
3 | Jonathan V. | 11 | 10 |
4 | Flavio R. | 9 | 10 |
5 | Alex L. | 8 | 9 |
6 | Bruno R. | 7 | 10 |
* fastest lap |
ALGEMEEN KLASSEMENT
PLAATS | NAAM | PUNTEN | LICENTIE |
---|---|---|---|
1 | Stephane L. | 92 | 10 |
2 | Nick G. | 85 | 10 |
3 | Jonathan V. | 76 | 10 |
4 | Alex L. | 55 | 9 |
5 | Flavio R. | 54 | 10 |
6 | Bruno R. | 47 | 10 |
7 | Bart V. | 17 | 10 |
8 | Maxime D. | 7 | 10 |
ROOKIES
PLAATS | NAAM | PUNTEN | LICENTIE |
---|---|---|---|
1 | Gunther L. * | 16 | 10 |
2 | Xavier W. | 13 | 10 |
3 | Vincent P. | 11 | 10 |
4 | Jonathan VG. | 9 | 10 |
5 | Koen V. | 8 | 10 |
6 | Kenny V. | 7 | 10 |
* fastest lap |
ALGEMEEN KLASSEMENT
PLAATS | NAAM | PUNTEN | LICENTIE |
---|---|---|---|
1 | Gunther L. | 96 | 10 |
2 | FIlip M. | 78 | 10 |
3 | Xavier W. | 69 | 10 |
4 | Mathias V. | 44 | 10 |
5 | Vincent P. | 38 | 10 |
6 | Thomas V. | 31 | 10 |
7 | Jonathan VG. | 25 | 10 |
8 | Koen V. | 8 | 10 |
9 | Kenny V. | 7 | 10 |
Vorige CUP winnaars bekijken? Klik hier.